Ricerca corsi

Catalogo dei corsi

Ultimo aggiornamento al catalogo dei corsi:  10.03.2023

Numero di elementi trovati: 89
Formazione Titolo Ore lezioneā–¼ ECTS Costo (CHF) Data inizio
<< < 5 6 7 8 9 > >>
CAS CAS BIM & Project Management 160 15 5'900 01.10.2024
CAS CAS Diritto Sanitario 165 15 5'900 13.01.2023
CAS CAS Assicurazioni sociali 166 15 7'500 08.09.2023
CAS CAS Fintech 168 14 6'700 27.10.2022
CAS CAS Terapia manuale base 168 15 5'000 03.02.2023
CAS CAS Fisioterapia pediatrica 168 15 5'000 23.03.2023
CAS CAS Case Management 176 15 5'200 23.01.2023
CAS CAS Esercizio fisico adattato per le persone con patologie croniche 176 15 5'000 03.02.2023
CAS CAS Tecnici comunali: gestione dei servizi territoriali 180 15 4'000 11.10.2022
CAS CAS Sistemi di gestione salute, sicurezza e ambiente 180 15 7'500 15.04.2023